Welcome to OmnipotentS stats database Version 2
Map Stats for ONS-MinusTankMeUp-Randomizer-V15

Unreal Tournament Map Stats
Map Name ONS-MinusTankMeUp-Randomizer-V15 Matches 122
Map Title ONS-MinusTankMeUp-Randomizer Score 163110
Author outpt.co.uk (Edited by Gorzakk, Kills 29491
Last Match Fri, May 30 2025, 8:47:52 PM Suicides 2610
Game Time 48h 17m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
MinotaurKill 2881 2960 0 0 79 97.4%
DamTypeHammerCannon 2368 2384 0 0 16 99.3%
Railgun 1038 1038 0 0 0 100.0%
Shock Rifle 879 788 146 2494 55 26.8%
BadgerCannon_Kill 874 887 0 0 13 98.6%
Omnitaurkill 846 866 0 0 20 97.7%
DamTypeHydraTankShell 598 610 0 0 12 98.1%
DamTypeOdinIonBeam 596 596 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyShell 559 568 0 0 9 98.4%
BallistaShell 550 574 0 0 24 96.0%
MegabadgerKill 528 551 0 0 23 96.0%
LIPDamTypePlasmaExploded 513 525 0 0 12 97.8%
MinotaurClassicKill 508 514 0 0 6 98.8%
DamTypeMirageTankV3Shell 458 476 0 0 18 96.4%
DamTypePPCTankProj 449 473 0 0 24 95.2%
ArbalestRocketNovaSecondary 429 450 0 0 21 95.5%
Link Gun 402 89 313 4500 0 8.2%
FireBall 391 393 0 0 2 99.5%
HoverBadgerCannonKill 352 353 0 0 1 99.7%
BiotankKill 348 348 0 0 0 100.0%
DamType_HTankShell 337 342 0 0 5 98.6%
BadgerMinigun_Kill 331 331 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 330 478 36 1664 184 21.8%
DamTypeGoliathIIaShell 274 283 0 0 9 96.9%
DamTypeFlakRatOmniChunk 271 273 0 0 2 99.3%
Lightning Gun 267 224 43 783 0 25.4%
BioBadgerBeamKill 264 264 0 0 0 100.0%
AlligatorFlak 251 252 0 0 1 99.6%
CobraKill 245 267 0 0 22 92.4%
DamTypeVampireTankShockwave 238 238 0 0 0 100.0%
DamTypeBasiliskBeam 220 220 0 0 0 100.0%
FireBadgerHeatRayKill 211 211 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonBomb 208 226 0 0 18 92.6%
DamTypeFirebugFlame 207 207 0 0 0 100.0%
AVRiL 202 267 0 1247 65 16.9%
DamTypeTyrantCannon 176 187 0 0 11 94.4%
DamTypeVampireTank3Beam 174 174 0 0 0 100.0%
DamType_LaserBeam 148 148 0 0 0 100.0%
FireKill 145 151 0 0 6 96.2%
DamTypeNephthysGravityVortexDischarge 144 152 0 0 8 95.0%
CSSpankBadgerDamTypeProj 144 151 0 0 7 95.6%
DamTypeHammerMinigun 143 143 0 0 0 100.0%
Redeemer 131 257 0 0 126 67.1%
ArbalestClusterBomb_Kill 129 131 0 0 2 98.5%
CentaurBeams 124 124 0 0 0 100.0%
Turtlekill 123 123 0 0 0 100.0%
Telefragged 118 118 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTankPlasma 114 121 0 0 7 94.5%
DamTypeTickWebCaster 113 114 0 0 1 99.1%
DamTypeDragonBeam 112 112 0 0 0 100.0%
MinotaurTurretkill 106 106 0 0 0 100.0%
DamTypeONSBoardHeadshot 101 102 0 0 1 99.0%
DamTypeShockerRocket 92 92 0 0 0 100.0%
DamType_HTankRocket 91 91 0 0 0 100.0%
Flak Cannon 88 156 48 792 116 18.3%
DamTypeShockerIonBlast 88 94 0 0 6 94.0%
BallistaBeam 76 76 0 0 0 100.0%
DamTypeBioGlobVehicle 75 77 0 0 2 97.5%
DamTypeOmniNukeRedeemerII 73 250 0 0 177 58.5%
DamTypeRhinoLasers 73 73 0 0 0 100.0%
CSRhinoSecondaryTurretKill 71 71 0 0 0 100.0%
BadgerRoadkill 68 71 0 0 3 95.9%
DamTypeNephthysGravityVortexTouch 67 67 0 0 0 100.0%
HellHoundTwinbeam 66 66 0 0 0 100.0%
DamTypeWebCasterWeb 62 71 0 0 9 88.8%
Lobreaker 59 63 0 0 4 94.0%
DamTypeLinkTank3HeavyPlasma 58 64 0 0 6 91.4%
HeatRay 58 58 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Plasma 55 65 0 0 10 86.7%
MinotaurSecondaryTurretKill 55 55 0 0 0 100.0%
HellHoundPlasma 53 54 0 0 1 98.2%
Bio Rifle 52 58 0 251 6 18.4%
DamTypeCSTrickboardHeadshot 51 51 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3TurretLasers 50 50 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTankBeam 50 50 0 0 0 100.0%
KingHellHoundBeams 50 50 0 0 0 100.0%
AegisDamTypeShockBall 49 50 0 0 1 98.0%
ArbalestRocketBomb 49 50 0 0 1 98.0%
DamTypeFlakRatOmniShell 46 49 0 0 3 94.2%
BioBeam 46 46 0 0 0 100.0%
ArbalestRocketNova 45 49 0 0 4 92.5%
LIPDamTypePlasmaFried 44 44 0 0 0 100.0%
Minigun 44 44 0 256 0 14.7%
OmnitaurTurretkill 42 42 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Beam 38 38 0 0 0 100.0%
CSSpankBadgerDamTypeProjSmall 36 36 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyShockCannon 36 36 0 0 0 100.0%
DamTypeTurretFlames 34 34 0 0 0 100.0%
BioHoundBioBeam 32 32 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkBeam 32 32 0 0 0 100.0%
KingHellHoundCombo 32 32 0 0 0 100.0%
DamTypeAlligatorBeam 31 31 0 0 0 100.0%
FireHoundCombo 30 30 0 0 0 100.0%
HyenaFlak 29 33 0 0 4 89.2%
DamTypeNephthysPointSingularity 28 33 0 0 5 86.8%
DamTypeBasiliskShockwave 28 30 0 0 2 93.8%
HyenaFlakShellKill 28 29 0 0 1 96.7%
BioHoundCombo 26 26 0 0 0 100.0%
FlameBadgerKill 25 30 0 0 5 85.7%
DamTypeLinkTank3HeavyBeam 25 25 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexExplosion 25 25 0 0 0 100.0%
DamTypeBastionProximityExplosion 24 26 0 0 2 92.9%
HellHoundCombo 23 25 0 0 2 92.6%
MegabadgerLaserKill 23 23 0 0 0 100.0%
Kraken_Rockets 22 22 0 0 0 100.0%
CerberusChainGun 21 21 0 0 0 100.0%
DamTypeCSTrickboardKickflip 21 21 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkScorp3Roadkill 19 22 0 0 3 88.0%
DamTypeFanaticProximityExplosion 19 20 0 0 1 95.2%
DamTypeMinotaurClassicTurret 18 18 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysSingularityDischarge 18 18 0 0 0 100.0%
FlameKill 17 24 0 0 7 77.4%
DamTypeLinkTank3HeavyTurretLasers 17 17 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Roadkill 17 17 0 0 0 100.0%
DamTypeMiragePlasma 16 18 0 0 2 90.0%
OmnitaurSecondaryTurretKill 16 16 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageChainGun 15 15 0 0 0 100.0%
MBDamTypeMercuryDirectHit 15 15 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugRoadkill 14 14 0 0 0 100.0%
DamTypeONSBoardPancake 13 14 0 0 1 93.3%
DamTypeDragonAA 13 13 0 0 0 100.0%
DamTypeFlakRatOmniRoadkill 12 13 0 0 1 92.9%
BadgerGrenade_Kill 12 12 0 0 0 100.0%
DamTypeIonTankShockwave 12 12 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysRoadkill 11 11 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankMinigun 11 11 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkPlasma 10 10 0 0 0 100.0%
KingHellHoundFlak 10 10 0 0 0 100.0%
DamTypeHospitalerShockProximityExplosion 9 10 0 0 1 90.9%
DamTypeGoliathIIaChainGun 9 9 0 0 0 100.0%
DamTypeMinotaurClassicSecondaryTurret 9 9 0 0 0 100.0%
MinotaurDamTypeRoadkill 9 9 0 0 0 100.0%
DamTypeBombShard 8 9 0 0 1 90.0%
DamTypeOdinRoadkill 8 9 0 0 1 90.0%
CerberusRear 7 7 0 0 0 100.0%
DamTypeTankTurretShell 7 7 0 0 0 100.0%
DamType_HurTankRoadkill 7 7 0 0 0 100.0%
TarantulaRoadkill 7 7 0 0 0 100.0%
DamTypeWebCasterRoadkill 6 9 0 0 3 75.0%
DamTypeVenomBBQ 6 7 0 0 1 87.5%
DamTypeDragonShell 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeRhinoRoadkill 6 6 0 0 0 100.0%
KrakenLasers 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageTankV3Roadkill 5 6 0 0 1 85.7%
BadgerFireBall 5 5 0 0 0 100.0%
BadgerPancake 5 5 0 0 0 100.0%
DamTypeHHBeam 5 5 0 0 0 100.0%
DamTypeImpact 5 5 0 0 0 100.0%
KingHellHoundFlakBall 5 5 0 0 0 100.0%
KingHellHoundRoadkill 5 5 0 0 0 100.0%
Kraken_Missile 5 5 0 0 0 100.0%
MBDamTypeMercurySplashDamage 5 5 0 0 0 100.0%
HellHoundRoadkill 4 5 0 0 1 83.3%
BioDamTypeRoadkill 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageMissle 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysLightningTurret 4 4 0 0 0 100.0%
KingHoundSkyMine 4 4 0 0 0 100.0%
TarantulaGoo 4 4 0 0 0 100.0%
BioHoundRoadkill 3 5 0 0 2 71.4%
AegisDamTypeRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
AlligatorDamTypeRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
CerberusLaser 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyChainGun 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeLink3HeavySecondaryPlasma 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeLink3SecondaryPlasma 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeShockerMachineGun 3 3 0 0 0 100.0%
FireHoundRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
BadgerBurned 2 2 0 0 0 100.0%
BioHoundSkyMineKill 2 2 0 0 0 100.0%
CSBadgerRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeCerberusMissile 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeCerberusSmallRocket 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3HeavyRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTurretPlasmaONS 2 2 0 0 0 100.0%
DamType_ARMTankRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
FireHoundSkyMineKill 2 2 0 0 0 100.0%
LIPDamTypePlasmaTankRunOver 2 2 0 0 0 100.0%
MBDamTypeMercuryPunchThrough 2 2 0 0 0 100.0%
MinotaurDamTypePancake 2 2 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 2 2 0 83 0 2.4%
BallistaDamTypeRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
BioHoundKill 1 1 0 0 0 100.0%
CerberusRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
CobraDamTypePancake 1 1 0 0 0 100.0%
CobraDamTypeRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeBioHoundMissile 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonFlak 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeHHRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyTankDrone 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeHospitalerLinkBeam 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeHydraTankRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3HeavyPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Pancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_HTankPancake 1 1 0 0 0 100.0%
HellHoundSkyMineKill 1 1 0 0 0 100.0%
HyenaRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
MBDamTypeMercuryPunchThroughHead 1 1 0 0 0 100.0%
Super Shock Rifle 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyTankFlak 0 1 0 0 1 50.0%
DamTypeMirageTankV3Pancake 0 1 0 0 1 50.0%
FlakRatOmniMortarPawn 0 0 0 1 0 0.0%
HospitalerLinkTurretPawn 0 0 0 1 0 0.0%
ONSArmadilloPassengerPawn 0 0 0 1 0 0.0%
PPCTankFrontGunPawn 0 0 0 1 0 0.0%
FireTankTurretPawn 0 0 0 2 0 0.0%
FlameTankTurretPawn 0 0 0 2 0 0.0%
MinotaurClassicSecondaryTurretPawn 0 0 0 2 0 0.0%
LinkTank3HeavySecondaryTurretPawn 0 0 0 3 0 0.0%
ONSMASSideGunModPwn 0 0 0 3 0 0.0%
DragonACSideGunPawn 0 0 0 4 0 0.0%
EONSCrusader 0 0 0 4 0 0.0%
HHRearGunPawn 0 0 0 4 0 0.0%
KrakenMissileGunPawn 0 0 0 4 0 0.0%
MirageTankV3MinigunPawn 0 0 0 4 0 0.0%
Turtle 0 0 0 4 0 0.0%
CerberusRearGunPawn 0 0 0 5 0 0.0%
DragonSecondaryTurretPawn 0 0 0 5 0 0.0%
KrakenLaserGunPawn 0 0 0 5 0 0.0%
CSDarkRailSecondaryTurretPawn 0 0 0 6 0 0.0%
HHSideGunPawn 0 0 0 6 0 0.0%
HeavyTankSecondaryPawn 0 0 0 6 0 0.0%
StingRayTurretPawn 0 0 0 6 0 0.0%
CSONSMASSideGunPawn 0 0 0 7 0 0.0%
LinkTank3SecondaryTurretPawn 0 0 0 7 0 0.0%
ShockerFrontTurretPawn 0 0 0 7 0 0.0%
AlligatorSecondaryTurretPawn 0 0 0 9 0 0.0%
MinotaurClassicTurretPawn 0 0 0 9 0 0.0%
MirageTankV3PlasmaPawn 0 0 0 9 0 0.0%
FlameTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 11 0 0.0%
MirageTankV3GunPawn 0 0 0 11 0 0.0%
OmnitaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 11 0 0.0%
NephthysLightningTurretPawn 0 0 0 12 0 0.0%
BadgertaurLaserTurretPawn 0 0 0 13 0 0.0%
HeavyHound 0 0 0 15 0 0.0%
HydraCannonTurretPawn 0 0 0 15 0 0.0%
ONSTankSecondaryTurretPawn_IonPlasma 0 0 0 15 0 0.0%
CerberusSideGunPawn 0 0 0 17 0 0.0%
ONSMobreakerSecondaryTurretPawn 0 0 0 17 0 0.0%
OmnitaurTurretPawn 0 0 0 17 0 0.0%
RailgunTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 17 0 0.0%
GoliathIIaSecondaryTurretPawn 0 0 0 18 0 0.0%
VampireTank3SecondaryTurretPawn 0 0 0 18 0 0.0%
KingHellHoundSideGunPawn 0 0 0 19 0 0.0%
BioHoundSideGunPawn 0 0 0 20 0 0.0%
FireHoundRearGunPawn 0 0 0 20 0 0.0%
FireTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 20 0 0.0%
HeavyTankTurretPawn 0 0 0 20 0 0.0%
FireHoundSideGunPawn 0 0 0 22 0 0.0%
KingHellHoundRearTurretPawn 0 0 0 23 0 0.0%
LinkTank3HeavyTertiaryTurretPawn 0 0 0 23 0 0.0%
HospitalerShieldCannonPawn 0 0 0 26 0 0.0%
ONSArmadilloRearGunPawn 0 0 0 28 0 0.0%
BadgerTurretPawn 0 0 0 30 0 0.0%
LIPPlasmaTankSecTurretPawn 0 0 0 30 0 0.0%
BadgerMinigunPawn 0 0 0 31 0 0.0%
ONSHurricaneSecondTurretPawn 0 0 0 31 0 0.0%
KingHellHound 0 0 0 33 0 0.0%
BioHoundRearGunPawn 0 0 0 34 0 0.0%
BallistaChargeGunPawn 0 0 0 38 0 0.0%
Cerberus 0 0 0 38 0 0.0%
FireBadgerTurretPawn 0 0 0 39 0 0.0%
HellHoundSideGunPawn 0 0 0 40 0 0.0%
OdinLinkTurretPawn 0 0 0 40 0 0.0%
BiotankSecondaryTurretPawn 0 0 0 43 0 0.0%
HellHoundRearGunPawn 0 0 0 44 0 0.0%
StealthBadgerTurretPawn 0 0 0 44 0 0.0%
LinkTank3TertiaryTurretPawn 0 0 0 46 0 0.0%
SmallKraken 0 0 0 48 0 0.0%
Tarantula 0 0 0 49 0 0.0%
OmniRedeemerII 0 0 0 50 0 0.0%
MinotaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 51 0 0.0%
HospitilarV3Omni 0 0 0 52 0 0.0%
FireHoundV2Omni 0 0 0 58 0 0.0%
MinotaurTurretPawn 0 0 0 58 0 0.0%
OmniRedeemer 0 0 0 58 0 0.0%
CSRhinoSecondaryTurretPawn 0 0 0 60 0 0.0%
ONSArmadillo 0 0 0 69 0 0.0%
ArbalestBomb 0 0 0 74 0 0.0%
CSTrickboard 0 0 0 76 0 0.0%
ShockerV3Omni 0 0 0 82 0 0.0%
ArbalestNova 0 0 0 83 0 0.0%
BioBadgerTurretPawn 0 0 0 84 0 0.0%
CSLeviathan 0 0 0 93 0 0.0%
MirageTankMinigunV3Omni 0 0 0 93 0 0.0%
HellHound 0 0 0 96 0 0.0%
TurtleOmni 0 0 0 98 0 0.0%
Badgertaur 0 0 0 104 0 0.0%
BioHound 0 0 0 108 0 0.0%
CSRhino 0 0 0 113 0 0.0%
FlakRatOmni 0 0 0 126 0 0.0%
MinotaurClassic 0 0 0 128 0 0.0%
Bastion 0 0 0 131 0 0.0%
MirageTankV3Omni 0 0 0 133 0 0.0%
LinkTank3Heavy 0 0 0 135 0 0.0%
CSSpankBadger 0 0 0 137 0 0.0%
BioTank 0 0 0 142 0 0.0%
FlakRatOmniGrenadier 0 0 0 147 0 0.0%
ONSLobreaker 0 0 0 150 0 0.0%
Badger 0 0 0 157 0 0.0%
Hyena 0 0 0 157 0 0.0%
MirageTankPlasmaV3Omni 0 0 0 157 0 0.0%
Omnitaur 0 0 0 172 0 0.0%
Tyrant 0 0 0 174 0 0.0%
Fanatic 0 0 0 176 0 0.0%
WebCaster 0 0 0 182 0 0.0%
stingray 0 0 0 186 0 0.0%
FireTank 0 0 0 187 0 0.0%
AARV 0 0 0 197 0 0.0%
HoverBadger 0 0 0 202 0 0.0%
Centaur 0 0 0 209 0 0.0%
FirebugV2Omni 0 0 0 211 0 0.0%
DragonAttackCraft 0 0 0 215 0 0.0%
OdinV2Omni 0 0 0 216 0 0.0%
BasiliskTank 0 0 0 219 0 0.0%
HeavyTankV2Omni 0 0 0 219 0 0.0%
Alligator 0 0 0 224 0 0.0%
StealthBadger 0 0 0 230 0 0.0%
FlameTank 0 0 0 235 0 0.0%
Hydra 0 0 0 237 0 0.0%
LinkScorpion3Omni 0 0 0 242 0 0.0%
CSDarkRailTank 0 0 0 246 0 0.0%
LinkBadger 0 0 0 249 0 0.0%
Ballista 0 0 0 254 0 0.0%
MyPPCTank 0 0 0 257 0 0.0%
CobraTank 0 0 0 263 0 0.0%
GoliathIIa 0 0 0 265 0 0.0%
ONSIonPlasmaTank 0 0 0 267 0 0.0%
BioBadger 0 0 0 276 0 0.0%
ONSBoard 0 0 0 282 0 0.0%
CSNephthys 0 0 0 283 0 0.0%
LinkTank 0 0 0 286 0 0.0%
Aegis 0 0 0 304 0 0.0%
LIPVehiclePlasmaTank 0 0 0 304 0 0.0%
ONSHurricaneTank 0 0 0 323 0 0.0%
ONSMobreaker 0 0 0 331 0 0.0%
VampireTank 0 0 0 344 0 0.0%
RailgunTank 0 0 0 384 0 0.0%
FireBadger 0 0 0 405 0 0.0%
TickScorpion3Omni 0 0 0 424 0 0.0%
Minotaur 0 0 0 573 0 0.0%
ReverseBadger 0 0 0 653 0 0.0%
Hammerhead 0 0 0 1943 0 0.0%
Grenade Launcher -1 11 0 183 12 5.3%
DamTypeCSTrickboardPancake -1 2 0 0 3 40.0%
DamTypeFlakRatOmniPancake -1 1 0 0 2 33.3%
Shield Gun -1 0 0 91 1 0.0%
DamTypePancake -2 1 0 0 3 25.0%
DamTypeFirebugExplosion -9 2 0 0 11 15.4%
DamTypeOmniNukeHeat -14 14 0 0 28 33.3%
Fell -95 91 0 0 186 32.9%
DamTypeKamakaze -341 250 0 0 591 29.7%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Goliath 1622 1642 16 0 36 97.9%
Leviathan 470 75 396 0 1 99.8%
Ion Plasma Tank 359 359 0 0 0 100.0%
Paladin 211 193 21 0 3 98.6%
Raptor 165 0 165 0 0 100.0%
Goliath Minigun Turret 142 142 0 0 0 100.0%
Destroyed Vehicle 125 0 125 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 28 68 0 0 40 63.0%
Manta 25 0 25 0 0 100.0%
Scorpion 12 6 7 0 1 92.9%
Leviathan Side Gunner 11 11 0 0 0 100.0%
HellBender Rear Turret 9 9 0 0 0 100.0%
HellBender Side Turret 2 0 2 0 0 100.0%
Sentinel Laser 0 0 0 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%
Energy Turret 0 0 0 2 0 0.0%
Reckless Driving -194 2 0 0 196 1.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Fri, May 30 2025, 8:47:52 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 20 21m 23s
Wed, May 28 2025, 9:19:06 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 28 25m 44s
Mon, May 26 2025, 8:41:23 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 19 26m 11s
Sat, May 24 2025, 9:03:02 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 30 25m 13s
Thu, May 22 2025, 8:35:08 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 10 16m 37s
Mon, May 19 2025, 9:35:39 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 30 39m 37s
Thu, May 15 2025, 7:10:08 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 4 27m 06s
Tue, May 13 2025, 8:27:10 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 18 21m 43s
Sun, May 11 2025, 6:55:44 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 3 18m 12s
Thu, May 08 2025, 6:10:36 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 1 6m 54s
Mon, May 05 2025, 8:25:55 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 15 12m 38s
Sat, May 03 2025, 10:40:40 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 23 21m 22s
Thu, May 01 2025, 8:28:51 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 29 26m 49s
Sun, Apr 27 2025, 7:35:14 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 11 32m 20s
Fri, Apr 25 2025, 10:26:59 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 28 18m 48s
Wed, Apr 23 2025, 9:26:28 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 27 19m 57s
Sun, Apr 20 2025, 9:01:47 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 23 24m 25s
Fri, Apr 18 2025, 8:40:47 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 15 13m 13s
Sat, Apr 12 2025, 6:50:54 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 5 17m 46s
Thu, Apr 10 2025, 9:15:09 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 26 24m 56s
[Show All Matches For Map]