Welcome to OmnipotentS stats database Version 2
Map Stats for ONS-DesertJunkYard-TMU-Randomize

Unreal Tournament Map Stats
Map Name ONS-DesertJunkYard-TMU-Randomize Matches 197
Map Title ONS-Desert-JunkYard-TMU-Randomiz Score 448612
Author Josh "DeadMan" Lambeth, randomiz Kills 77520
Last Match Sat, Oct 18 2025, 9:42:03 PM Suicides 3866
Game Time 88h 01m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
MinotaurKill 7438 7655 0 0 217 97.2%
DamTypeHammerCannon 4983 5010 0 0 27 99.5%
DamTypeHelix 3109 3109 0 0 0 100.0%
ArbalestRocketNovaSecondary 2468 2564 0 0 96 96.4%
Railgun 2086 2086 0 0 0 100.0%
MegabadgerKill 1974 2039 0 0 65 96.9%
Shock Rifle 1924 1649 361 5539 86 26.3%
MinotaurClassicKill 1614 1645 0 0 31 98.2%
DamTypeOdinIonBeam 1605 1605 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyShell 1491 1512 0 0 21 98.6%
LIPDamTypePlasmaExploded 1222 1251 0 0 29 97.7%
BallistaShell 1183 1225 0 0 42 96.7%
DamTypeHydraTankShell 1152 1184 0 0 32 97.4%
DamTypeMirageTankV3Shell 1132 1163 0 0 31 97.4%
FireBall 1025 1033 0 0 8 99.2%
BiotankKill 883 887 0 0 4 99.6%
AVRiL 871 1070 0 3700 199 21.5%
DamTypePPCTankProj 799 850 0 0 51 94.3%
AlligatorFlak 738 745 0 0 7 99.1%
BadgerMinigun_Kill 675 675 0 0 0 100.0%
Link Gun 594 170 424 8199 0 6.8%
DamType_HTankShell 578 585 0 0 7 98.8%
CSPallasDamTypeMortarShell 569 593 0 0 24 96.1%
Sniper Rifle 543 456 87 968 0 35.9%
DamTypeSpiderTankAGSliceBeam 516 516 0 0 0 100.0%
DamTypeFlakRatOmniChunk 515 515 0 0 0 100.0%
DamTypeBasiliskBeam 505 505 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugFlame 486 487 0 0 1 99.8%
FireBadgerHeatRayKill 475 475 0 0 0 100.0%
Kraken_Missile 465 465 0 0 0 100.0%
DamTypeVampireTank3Beam 463 463 0 0 0 100.0%
CobraKill 457 482 0 0 25 95.1%
DamTypeGoliathIIaShell 440 450 0 0 10 97.8%
FireKill 438 451 0 0 13 97.2%
BioBadgerBeamKill 430 430 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 423 718 53 3809 348 15.6%
HoverBadgerCannonKill 413 413 0 0 0 100.0%
ArbalestRocketNova 390 400 0 0 10 97.6%
CentaurBeams 388 388 0 0 0 100.0%
DamTypeVampireTankShockwave 386 386 0 0 0 100.0%
DamType_LaserBeam 384 384 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTankPlasma 383 415 0 0 32 92.8%
DamType_ArmadilloChainGun 355 355 0 0 0 100.0%
DamType_PredatorMissile 350 357 0 0 7 98.1%
DamTypeHammerMinigun 318 318 0 0 0 100.0%
BadgerCannon_Kill 311 311 0 0 0 100.0%
Kraken_Rockets 306 306 0 0 0 100.0%
DamTypeMantisBeam 300 300 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniMercuryDirectHit 298 298 0 0 0 100.0%
DamTypeOmniNukeRedeemerII 293 408 0 0 115 78.0%
BioBeam 273 273 0 0 0 100.0%
MinotaurTurretkill 268 268 0 0 0 100.0%
Flak Cannon 262 431 86 2091 255 18.1%
DamTypeShockerRocket 262 263 0 0 1 99.6%
DamTypeTyrantCannon 245 257 0 0 12 95.5%
CSSpankBadgerDamTypeProj 235 248 0 0 13 95.0%
KrakenLasers 231 231 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Plasma 226 248 0 0 22 91.9%
DamType_HTankRocket 217 217 0 0 0 100.0%
HeatRay 208 208 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexDischarge 207 215 0 0 8 96.4%
DamTypeLinkTankBeam 198 198 0 0 0 100.0%
MinotaurSecondaryTurretKill 187 187 0 0 0 100.0%
DamType_PredatorRocket 185 195 0 0 10 95.1%
BallistaBeam 177 177 0 0 0 100.0%
Turtlekill 175 176 0 0 1 99.4%
KingHellHoundBeams 174 174 0 0 0 100.0%
AegisDamTypeShockBall 172 174 0 0 2 98.9%
DamTypeHeliosNuclearExplosion 168 192 0 0 24 88.9%
DamTypeLinkTank3HeavyPlasma 160 182 0 0 22 89.2%
Fell 155 445 0 0 290 60.5%
LIPDamTypeDPElectroBall 155 157 0 0 2 98.7%
DamTypeLinkTank3Beam 155 155 0 0 0 100.0%
DamTypeBioGlobVehicle 154 156 0 0 2 98.7%
DamTypeLinkTank3TurretLasers 145 145 0 0 0 100.0%
CSPallasDamTypeMainCannon 138 143 0 0 5 96.6%
CSRhinoSecondaryTurretKill 138 138 0 0 0 100.0%
DamTypeRhinoLasers 138 138 0 0 0 100.0%
Minigun 137 133 4 718 0 16.0%
Bio Rifle 132 152 0 812 20 15.4%
DamTypeShockerIonBlast 130 138 0 0 8 94.5%
DamTypeTickWebCaster 121 123 0 0 2 98.4%
KingHellHoundCombo 121 121 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniMercurySplashDamage 117 119 0 0 2 98.3%
DamTypeTurretFlames 116 117 0 0 1 99.2%
BadgerRoadkill 112 114 0 0 2 98.3%
BioHoundBioBeam 112 112 0 0 0 100.0%
HellHoundTwinbeam 111 111 0 0 0 100.0%
MegabadgerLaserKill 104 104 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3HeavyBeam 102 102 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3HeavyTurretLasers 99 99 0 0 0 100.0%
NovaBlast 96 106 0 0 10 91.4%
CSSpankBadgerDamTypeProjSmall 91 91 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyShockCannon 91 91 0 0 0 100.0%
DamTypeHephaestusNapalmGlob 87 87 0 0 0 100.0%
HellHoundPlasma 80 83 0 0 3 96.5%
LIPDamTypePlasmaFried 78 78 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkBeam 76 76 0 0 0 100.0%
DamTypeFlakRatOmniShell 75 76 0 0 1 98.7%
CerberusChainGun 74 74 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexTouch 73 75 0 0 2 97.4%
DamTypeAlligatorBeam 73 73 0 0 0 100.0%
DamTypeBastionProximityExplosion 70 74 0 0 4 94.9%
KingHellHoundFlak 69 70 0 0 1 98.6%
DamTypeHeliosBeam 67 68 0 0 1 98.6%
DamTypeMinotaurClassicTurret 65 65 0 0 0 100.0%
HyenaFlak 62 62 0 0 0 100.0%
HellHoundCombo 55 55 0 0 0 100.0%
BioHoundCombo 54 56 0 0 2 96.6%
DamTypeBasiliskShockwave 53 53 0 0 0 100.0%
FlameBadgerKill 50 67 0 0 17 79.8%
FlameKill 47 60 0 0 13 82.2%
DamTypeEONSCrusaderProjectile 47 49 0 0 2 96.1%
DamTypeMinotaurClassicSecondaryTurret 44 44 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniNapalmGlob 44 44 0 0 0 100.0%
DamTypeMiragePlasma 41 43 0 0 2 95.6%
DamTypeHelixside 41 41 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysPointSingularity 39 49 0 0 10 83.1%
DamTypeFirebugRoadkill 39 39 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniHomingHit 39 39 0 0 0 100.0%
DamTypeHeavyChainGun 36 36 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageChainGun 36 36 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3Roadkill 35 35 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexExplosion 31 32 0 0 1 97.0%
DamTypeHephaestusFlamethrower 27 27 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysSingularityDischarge 27 27 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankMinigun 27 27 0 0 0 100.0%
DamTypeGoliathIIaChainGun 26 26 0 0 0 100.0%
DamTypeShockerMachineGun 26 26 0 0 0 100.0%
DamTypeSpiderTankAGGun 25 25 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkScorp3Roadkill 23 26 0 0 3 89.7%
HyenaFlakShellKill 22 23 0 0 1 95.8%
DamTypeHospitalerLinkBeam 22 22 0 0 0 100.0%
FireHoundCombo 22 22 0 0 0 100.0%
DamTypeFlakRatOmniRoadkill 21 22 0 0 1 95.7%
DamTypeNephthysRoadkill 20 20 0 0 0 100.0%
BadgerFireBall 19 19 0 0 0 100.0%
KrakenPowerBeam 18 18 0 0 0 100.0%
DamTypeHospitalerShockProximityExplosion 17 17 0 0 0 100.0%
KingHoundSkyMine 17 17 0 0 0 100.0%
DamTypePersesMercuryDirectHit 16 16 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniFragChunk 16 16 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniNapalmRocket 16 16 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinRoadkill 15 15 0 0 0 100.0%
DamTypeHeliosArtilleryShell 14 15 0 0 1 93.8%
DamTypeMirageMissle 14 14 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniFragMissile 14 14 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkPlasma 13 13 0 0 0 100.0%
MinotaurDamTypeRoadkill 13 13 0 0 0 100.0%
LIPDamTypeDarkPaladinRunOver 11 13 0 0 2 86.7%
BioHoundRoadkill 11 12 0 0 1 92.3%
DamTypeEONSCrusaderProximityExplosion 11 12 0 0 1 92.3%
BadgerBurned 11 11 0 0 0 100.0%
CerberusRear 11 11 0 0 0 100.0%
DamTypeLink3SecondaryPlasma 10 16 0 0 6 72.7%
DamTypeHospitalerLinkPlasma 10 10 0 0 0 100.0%
KingHellHoundRoadkill 9 10 0 0 1 90.9%
BioDamTypeRoadkill 9 9 0 0 0 100.0%
DamTypeRhinoRoadkill 9 9 0 0 0 100.0%
TarantulaGoo 9 9 0 0 0 100.0%
DamTypeHelixRoadkill 8 10 0 0 2 83.3%
AlligatorDamTypeRoadkill 8 8 0 0 0 100.0%
DamTypeIonTankShockwave 8 8 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniMercuryPunchThrough 8 8 0 0 0 100.0%
HyenaRoadkill 8 8 0 0 0 100.0%
BadgerGrenade_Kill 7 8 0 0 1 88.9%
CerberusLaser 7 7 0 0 0 100.0%
DamTypeCerberusMissile 7 7 0 0 0 100.0%
DamTypeHeliosShockwave 7 7 0 0 0 100.0%
KingHellHoundFlakBall 6 8 0 0 2 80.0%
NovaRoadkill 6 7 0 0 1 87.5%
CSBadgerRoadkill 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeCerberusSmallRocket 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypePersesHomingHit 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniRoadkill 6 6 0 0 0 100.0%
Super Shock Rifle 6 6 0 0 0 100.0%
DamTypeVenomBBQ 5 10 0 0 5 66.7%
MinotaurDamTypePancake 5 6 0 0 1 85.7%
DamTypePersesOmniArtilleryShell 5 5 0 0 0 100.0%
DamType_HurTankRoadkill 5 5 0 0 0 100.0%
BadgerPancake 4 6 0 0 2 75.0%
AegisDamTypeRoadkill 4 5 0 0 1 83.3%
TarantulaRoadkill 4 5 0 0 1 83.3%
BioHoundSkyMineKill 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeBioHoundMissile 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankRoadkill 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeHelixPancake 3 7 0 0 4 63.6%
DamTypeHydraTankRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysLightningTurret 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypePersesArtilleryShell 3 3 0 0 0 100.0%
DamTypePersesOmniHomingSplash 3 3 0 0 0 100.0%
DamType_ARMTankRoadkill 3 3 0 0 0 100.0%
HellHoundSkyMineKill 3 3 0 0 0 100.0%
KrakenFlak 3 3 0 0 0 100.0%
CerberusRoadkill 2 5 0 0 3 62.5%
DamTypeHeavyTankDrone 2 5 0 0 3 62.5%
FireTankDamTypeRoadkill 2 3 0 0 1 75.0%
BallistaDamTypeRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
BioHoundKill 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTank3HeavyRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypePersesFragChunk 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypePersesHomingSplash 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypePersesMercuryPunchThrough 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeSpiderTankAGRoadkill 2 2 0 0 0 100.0%
FireHoundRoadkill 1 4 0 0 3 57.1%
DamTypeFirebugPancake 1 3 0 0 2 60.0%
DamTypeHeavyTankFlak 1 2 0 0 1 66.7%
BioHoundLaser 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeHephaestusArtilleryShell 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypePPCTankRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypePersesMercurySplashDamage 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypePersesNapalmGlob 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeRhinoPancake 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_HTankPancake 1 1 0 0 0 100.0%
FireHoundSkyMineKill 1 1 0 0 0 100.0%
KingHellHoundLaser 1 1 0 0 0 100.0%
LIPDamTypePlasmaTankPANCAKE 1 1 0 0 0 100.0%
Telefragged 1 1 0 0 0 100.0%
TurtleDamTypeRoadkill 1 1 0 0 0 100.0%
HellHoundRoadkill 0 4 0 0 4 50.0%
DamTypeLink3HeavySecondaryPlasma 0 2 0 0 2 50.0%
BioDamTypePancake 0 1 0 0 1 50.0%
DamTypeNephthysPancake 0 1 0 0 1 50.0%
HoverbookPancake 0 1 0 0 1 50.0%
Hoverbookroadkill 0 1 0 0 1 50.0%
LIPDamTypePlasmaTankRunOver 0 1 0 0 1 50.0%
None 0 0 0 1 0 0.0%
ONSArmadilloPassengerPawn 0 0 0 1 0 0.0%
KrakenFlakGunPawn 0 0 0 2 0 0.0%
Turtle 0 0 0 2 0 0.0%
PersesTankTurretPawn 0 0 0 3 0 0.0%
FlakRatOmniGrenadePawn 0 0 0 4 0 0.0%
ONSNodeRunnerRearMiniGunPawn 0 0 0 4 0 0.0%
WeaponPawn_PredatorPassenger 0 0 0 4 0 0.0%
HelixMinigunsidePawn 0 0 0 5 0 0.0%
NodeRunOmniRearGrenadierPawn 0 0 0 5 0 0.0%
PersesArtilleryTurretPawn 0 0 0 5 0 0.0%
FlameTankTurretPawn 0 0 0 6 0 0.0%
HospitalerRearGunPawn 0 0 0 6 0 0.0%
NodeRunOmniRearMiniGunPawn 0 0 0 6 0 0.0%
HospitalerLinkTurretPawn 0 0 0 7 0 0.0%
KrakenBeamGunPawn 0 0 0 7 0 0.0%
StingRayTurretPawn 0 0 0 10 0 0.0%
NephthysLightningTurretPawn 0 0 0 11 0 0.0%
FlakRatOmniMortarPawn 0 0 0 12 0 0.0%
FireTankTurretPawn 0 0 0 13 0 0.0%
PersesMAS 0 0 0 13 0 0.0%
CSPallasTurretCannonPawn 0 0 0 16 0 0.0%
LinkTank3HeavySecondaryTurretPawn 0 0 0 16 0 0.0%
LinkTank3SecondaryTurretPawn 0 0 0 18 0 0.0%
CerberusRearGunPawn 0 0 0 21 0 0.0%
ShockerFrontTurretPawn 0 0 0 21 0 0.0%
HeavyTankSecondaryPawn 0 0 0 22 0 0.0%
PPCTankFrontGunPawn 0 0 0 22 0 0.0%
CSDarkRailSecondaryTurretPawn 0 0 0 23 0 0.0%
MirageTankV3MinigunPawn 0 0 0 28 0 0.0%
HelixMinigunPawn 0 0 0 29 0 0.0%
CSONSMASSideGunPawn 0 0 0 30 0 0.0%
MinotaurClassicSecondaryTurretPawn 0 0 0 31 0 0.0%
MinotaurClassicTurretPawn 0 0 0 31 0 0.0%
FlameTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 33 0 0.0%
MirageTankV3GunPawn 0 0 0 33 0 0.0%
PersesOmniArtilleryTurretPawn 0 0 0 36 0 0.0%
FireHoundSideGunPawn 0 0 0 40 0 0.0%
MirageTankV3PlasmaPawn 0 0 0 40 0 0.0%
BioHoundSideGunPawn 0 0 0 46 0 0.0%
GoliathIIaSecondaryTurretPawn 0 0 0 46 0 0.0%
ONSTankSecondaryTurretPawn_IonPlasma 0 0 0 47 0 0.0%
HeavyTankTurretPawn 0 0 0 48 0 0.0%
PersesOmniTankTurretPawn 0 0 0 48 0 0.0%
LinkTank3MiniSecondaryTurretPawn 0 0 0 51 0 0.0%
HydraCannonTurretPawn 0 0 0 53 0 0.0%
AlligatorSecondaryTurretPawn 0 0 0 54 0 0.0%
HellHoundSideGunPawn 0 0 0 55 0 0.0%
OmniRedeemerII 0 0 0 55 0 0.0%
CerberusSideGunPawn 0 0 0 58 0 0.0%
BadgertaurLaserTurretPawn 0 0 0 59 0 0.0%
HospitalerShieldCannonPawn 0 0 0 59 0 0.0%
FireTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 60 0 0.0%
LinkTank3HeavyTertiaryTurretPawn 0 0 0 61 0 0.0%
SpiderTankAGPassGunPawn 0 0 0 61 0 0.0%
RailgunTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 62 0 0.0%
FireHoundRearGunPawn 0 0 0 64 0 0.0%
BioHoundRearGunPawn 0 0 0 65 0 0.0%
VampireTank3SecondaryTurretPawn 0 0 0 67 0 0.0%
HephaestusArtillery 0 0 0 70 0 0.0%
BadgerTurretPawn 0 0 0 80 0 0.0%
KingHellHoundSideGunPawn 0 0 0 83 0 0.0%
KrakenLaserGunPawn 0 0 0 83 0 0.0%
HeliosArtilleryTurretPawn 0 0 0 89 0 0.0%
HephaestusArtilleryTurretPawn 0 0 0 89 0 0.0%
BallistaChargeGunPawn 0 0 0 93 0 0.0%
LIPPlasmaTankSecTurretPawn 0 0 0 94 0 0.0%
OdinLinkTurretPawn 0 0 0 94 0 0.0%
HellHoundRearGunPawn 0 0 0 95 0 0.0%
StealthBadgerTurretPawn 0 0 0 95 0 0.0%
LinkTank3TertiaryTurretPawn 0 0 0 105 0 0.0%
ONSHurricaneSecondTurretPawn 0 0 0 111 0 0.0%
Assault Rifle 0 0 0 117 0 0.0%
FireBadgerTurretPawn 0 0 0 127 0 0.0%
CSRhinoSecondaryTurretPawn 0 0 0 136 0 0.0%
HeliosArtillery 0 0 0 136 0 0.0%
KingHellHoundRearTurretPawn 0 0 0 141 0 0.0%
BioBadgerTurretPawn 0 0 0 149 0 0.0%
BiotankSecondaryTurretPawn 0 0 0 154 0 0.0%
KrakenMissileGunPawn 0 0 0 163 0 0.0%
PersesOmniMAS 0 0 0 173 0 0.0%
MinotaurTurretPawn 0 0 0 174 0 0.0%
MyONSHoverBike 0 0 0 179 0 0.0%
ONSArmadilloRearGunPawn 0 0 0 179 0 0.0%
Cerberus 0 0 0 185 0 0.0%
Nova 0 0 0 185 0 0.0%
NodeRunnerOmniGrenadier 0 0 0 190 0 0.0%
FireHound 0 0 0 198 0 0.0%
TurtleOmni 0 0 0 199 0 0.0%
HospitilarV3Omni 0 0 0 205 0 0.0%
MinotaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 205 0 0.0%
ShockerV3Omni 0 0 0 205 0 0.0%
NodeRunnerOmniMiniGun 0 0 0 211 0 0.0%
CSLeviathan 0 0 0 212 0 0.0%
ONSNodeRunner 0 0 0 213 0 0.0%
EONSCrusader 0 0 0 214 0 0.0%
HellHound 0 0 0 242 0 0.0%
CSPallasVehicle 0 0 0 243 0 0.0%
KingHellHound 0 0 0 250 0 0.0%
MirageTankV3Omni 0 0 0 254 0 0.0%
FlakRatOmniGrenadier 0 0 0 255 0 0.0%
Tarantula 0 0 0 267 0 0.0%
Hyena 0 0 0 307 0 0.0%
ONSArmadillo 0 0 0 311 0 0.0%
BioHound 0 0 0 320 0 0.0%
MirageTankMinigunV3Omni 0 0 0 333 0 0.0%
CSRhino 0 0 0 340 0 0.0%
Tyrant 0 0 0 392 0 0.0%
FlakRatOmni 0 0 0 393 0 0.0%
CSSpankBadger 0 0 0 398 0 0.0%
LinkScorpion3Omni 0 0 0 411 0 0.0%
HoverBadger 0 0 0 417 0 0.0%
BioBadger 0 0 0 421 0 0.0%
MinotaurClassic 0 0 0 421 0 0.0%
Badger 0 0 0 423 0 0.0%
SpiderTankAG 0 0 0 425 0 0.0%
Mantis 0 0 0 427 0 0.0%
Bastion 0 0 0 443 0 0.0%
Aegis 0 0 0 447 0 0.0%
CSNephthys 0 0 0 456 0 0.0%
GoliathIIa 0 0 0 461 0 0.0%
LinkTank3Heavy 0 0 0 462 0 0.0%
Badgertaur 0 0 0 472 0 0.0%
MirageTankPlasmaV3Omni 0 0 0 493 0 0.0%
BasiliskTank 0 0 0 506 0 0.0%
SmallKraken 0 0 0 507 0 0.0%
BioTank 0 0 0 508 0 0.0%
StealthBadger 0 0 0 517 0 0.0%
LIPVehicleDarkPaladin 0 0 0 521 0 0.0%
HeavyTankV2Omni 0 0 0 570 0 0.0%
CSDarkRailTank 0 0 0 571 0 0.0%
stingray 0 0 0 582 0 0.0%
LinkTank 0 0 0 583 0 0.0%
LinkTank3Mini 0 0 0 592 0 0.0%
FireTank 0 0 0 595 0 0.0%
FlameTankV2Omni 0 0 0 604 0 0.0%
MyPPCTank 0 0 0 604 0 0.0%
Centaur 0 0 0 611 0 0.0%
Hydra 0 0 0 620 0 0.0%
ONSHurricaneTank 0 0 0 634 0 0.0%
IonTankTeamColorVehicle 0 0 0 639 0 0.0%
Ballista 0 0 0 641 0 0.0%
OdinV2Omni 0 0 0 653 0 0.0%
FirebugV2Omni 0 0 0 656 0 0.0%
TickScorpion3Omni 0 0 0 663 0 0.0%
Alligator 0 0 0 695 0 0.0%
CobraTank 0 0 0 725 0 0.0%
ArbalestNova 0 0 0 736 0 0.0%
RailgunTank 0 0 0 752 0 0.0%
Reaper 0 0 0 824 0 0.0%
LIPVehiclePlasmaTank 0 0 0 880 0 0.0%
VampireTank 0 0 0 904 0 0.0%
LinkBadger 0 0 0 960 0 0.0%
FireBadger 0 0 0 1079 0 0.0%
Minotaur 0 0 0 1566 0 0.0%
Hammerhead 0 0 0 5186 0 0.0%
DamTypeLinkTank3Pancake -1 2 0 0 3 40.0%
DamTypeBasiliskPancake -1 1 0 0 2 33.3%
Shield Gun -1 0 0 226 1 0.0%
DamTypePancake -2 6 0 0 8 42.9%
DamTypeMirageTankV3Pancake -2 2 0 0 4 33.3%
DamTypeHeliosRoadkill -2 1 0 0 3 25.0%
DamTypeOmniNukeFlash -2 1 0 0 3 25.0%
DamType_ARMTankPancake -3 1 0 0 4 20.0%
LIPDamTypeDPPANCAKE -3 1 0 0 4 20.0%
DamTypePersesOmniPancake -7 1 0 0 8 11.1%
DamTypeOmniNukeHeat -10 25 0 0 35 41.7%
DamTypeFirebugExplosion -13 12 0 0 25 32.4%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Leviathan 2186 323 1865 0 2 99.9%
Destroyed Vehicle 1807 0 1807 0 0 100.0%
Raptor 940 287 664 0 11 98.9%
Ion Plasma Tank 714 713 1 0 0 100.0%
Goliath 605 597 17 0 9 98.6%
Paladin 541 487 77 0 23 96.1%
Manta 323 131 211 570 19 36.7%
SPMA 124 124 0 0 0 100.0%
Goliath Minigun Turret 121 121 0 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 85 145 0 0 60 70.7%
Scorpion 64 51 15 0 2 97.1%
HellBender Rear Turret 44 44 0 0 0 100.0%
Leviathan Side Gunner 17 17 0 0 0 100.0%
HellBender Side Turret 4 1 3 0 0 100.0%
Energy Turret 2 2 0 1 0 66.7%
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%
Reckless Driving -273 2 0 0 275 0.7%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Sat, Oct 18 2025, 9:42:03 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 31 16m 11s
Thu, Oct 16 2025, 9:32:26 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 32 22m 48s
Tue, Oct 14 2025, 9:38:44 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 40 38m 42s
Mon, Oct 13 2025, 8:58:57 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 33 23m 02s
Sat, Oct 11 2025, 7:39:49 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 3 23m 27s
Fri, Oct 10 2025, 9:05:56 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 36 19m 13s
Sun, Oct 05 2025, 11:02:17 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 29 40m 14s
Sat, Oct 04 2025, 8:46:00 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 32 44m 04s
Thu, Oct 02 2025, 9:05:23 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 39 38m 31s
Wed, Oct 01 2025, 8:49:47 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 19 20m 56s
Tue, Sep 30 2025, 4:37:22 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 2 7m 16s
Sat, Sep 27 2025, 11:20:43 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 15 13m 58s
Thu, Sep 25 2025, 9:59:49 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 21 16m 48s
Wed, Sep 24 2025, 7:05:19 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 6 22m 59s
Sun, Sep 21 2025, 8:15:40 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 28 39m 45s
Fri, Sep 19 2025, 10:22:41 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 29 29m 50s
Wed, Sep 17 2025, 9:30:21 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 37 29m 58s
Mon, Sep 15 2025, 10:24:10 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 30 32m 36s
Sun, Sep 14 2025, 7:35:17 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 20 34m 34s
Fri, Sep 12 2025, 9:58:10 PM Onslaught Omnip)o(tentS 2.0 Onslaught 34 17m 47s
[Show All Matches For Map]